相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | JULABO/优莱博 | 氮气露点 | -50℃℃ |
---|---|---|---|
氮气纯度 | 99.9~99.9998% | 输出压力 | 5bar(75psig) ±0.05barpsi/bar |
输出流量 | 200~4000ml/minL/min | 制氮原理 | PSA(碳分子筛变压吸附) |
价格区间 | 10万-30万 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
N2 TOWER Plus高纯氮气发生器
Chemtron氮气发生器提供纯净,Safety,经济的氮气钢瓶替代方案。
N2 TOWER系列产品使用CPSA变压吸附技术产生高纯氮气,氮气流量稳定,纯度高,可以作为GC/GC-MS载气(需要带OVEN型号),以及ICP,HPLC-ELSD,培养箱,TGA,DSC等仪器的氮气气源。
纯净
使用CPSA变压吸附制氮技术,纯度可达99.9999%
提供可选的高温催化氧化除HC功能
分体式设计,占地面积小
Safety
非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险
自动检测及报警功能
空气源压力检测及报警
高温催化氧化炉低温及高温检测及报警
高温催化氧化维护时间计时
经济,便捷
节省了从气源室到检测室的昂贵的管道安装费用以及频繁更换气瓶的麻烦
可每天24小时连续工作
N2 TOWER Plus 高纯氮气发生器技术参数
Models(N2) | N2 TOWER HP 200 | N2 TOWER HP 500 | N2 TOWER HP 750 | N2 TOWER HP 1300 | N2 TOWER HP 4000 |
Models(N2+Oven) Used as carrier gas | N2 TOWER HP 200+Oven | N2 TOWER HP 500+Oven | N2 TOWER HP 750+Oven | N2 TOWER HP 1300+Oven | N2 TOWER HP 4000+Oven |
氮气发生方式 | PSA CMS 变压吸附 | ||||
纯度 | 99.999% | 99.999% | 99.998% | 99.99% | 99.9% |
纯度(with oven) | 99.9998% | 99.9995% | 99.999% | 99.995% | 99.99% |
露点 | 小于-50℃ | ||||
最大输入流量 | 200ml/min | 500ml/min | 750ml/min | 1300ml/min | 4000ml/min |
最大输出压力 | 5bar(75psig) ±0.05bar | ||||
空气源 | 分体式设计,须连接外部压缩空气源 | ||||
空气输入压力 | 最小7bar, 最大10bar(110-140psig) | ||||
输入空气质量要求 | 无油无水洁净空气,推荐使用带冷干机的空气发生器 | ||||
增配高温催化炉后的额外参数 | |||||
HC | 小于0.1ppm | ||||
显示屏 | 128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等 | ||||
进出气口规格 | 出气端接口G1/8 寸,适合4mm 外径管路 进气端接口G1/8 寸,适合6mm 外径管路 | ||||
最大噪音 | 46dB(A) | ||||
外形尺寸 | 140(宽)*630(深)*490(高)mm | ||||
重量 | 17kg | ||||
电源 | 电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||||
工作环境温湿度 | 5-40℃,湿度0-80rF 无冷凝,80-99%rF 排除冷凝水 |
产品咨询